ポイント: Db2 12のXMLスキーマリポジトリテーブルは、XMLスキーマを管理するための重要なテーブルの詳細を示しています。主要なテーブルには、登録されたXMLスキーマをリストするSYSIBM.XSROBJECTSと、個々のスキーマドキュメントコンポーネントを含むSYSIBM.XSROBJECTCOMPONENTSがあります。
- SYSIBM.XSROBJECTSには登録されたXMLスキーマが含まれています。
- SYSIBM.XSROBJECTCOMPONENTSには個々のスキーマドキュメントコンポーネントが含まれています。
| カラム名 | データ型 | 説明 |
| COMPONENT | BLOB(30M) | XMLスキーマドキュメントの内容 |
| カラム名 | データ型 | 説明 |
| XSROBJECTID | INTEGER | XMLスキーマの内部識別子。XSROBJECTIDはアイデンティティカラムとして生成されます。 |
| XSROBJECT SCHEMA | VARCHAR(128) | XMLスキーマ名の修飾子。常に「SYSSXR」に設定されます。 |
| XSROBJECT NAME | VARCHAR(128) | XMLスキーマの名前 |
| ターゲット名前空間 | 整数 | SYSXMLSTRINGSに格納されているプライマリXMLスキーマドキュメントのターゲット名前空間URLのSTRINGID列の値 |
| スキーマの場所 | 整数 | SYSXMLSTRINGSに格納されているプライマリXMLスキーマドキュメントのスキーマロケーションURIのSTRINGID列の値 |
| ROWID | ROWID | BLOBデータ型の値をサポートするために使用されるID |
| 文法 | BLOB(250M) | XMLスキーマの内部バイナリ表現 |
| プロパティ | BLOB(5M) | XMLスキーマ全体の追加プロパティ情報 |
| 作成者 | VARCHAR(128) | XMLスキーマが作成されたときの承認ID |
| CREATEDTS | TIMESTAMP | XMLスキーマのためにDB2が提供するストアドプロシージャ XSR_REGISTER が実行された時間 |
| STATUS | CHAR(1) | XMLスキーマの登録状況: C 完了 I 不完全 T 一時的 |
| RELCREATED | CHAR(1) | オブジェクトを作成するために使用されるDB2のリリース |
| CHAR(1) | 使用されていません | |
| VARHCAR(128) | 使用されていません | |
| REMARKS | VARCHAR(762) | XMLスキーマに関するコメントを含む文字列 |
| カラム名 | データ型 | 説明 |
| XSRCOMPONENTID | 整数 | XMLスキーマドキュメントの識別子。XSRCOMPONENTIDはアイデンティティカラムとして生成されます |
| ターゲット名前空間 | 整数 | SYSXMLSTRINGSに格納されているプライマリXMLスキーマドキュメントのターゲット名前空間URIのSTRINGID列の値 |
| スキーマの場所 | 整数 | SYSXMLSTRINGSに格納されているプライマリXMLスキーマドキュメントのスキーマロケーションURIのSTRINGID列の値 |
| ROWID | ROWID | BLOBデータ型の値をサポートするために使用されるID |
| コンポーネント | BLOB(30M) | XMLスキーマドキュメントの内容 |
| プロパティ | BLOB(5M) | XMLスキーマドキュメントの追加プロパティ情報 |
| CREATEDTS | TIMESTAMP | XMLスキーマドキュメントが登録された時間 |
| STATUS | CHAR(1) | XMLスキーマの登録状況: C 完了 I 不完全 |
| RELCREATED | CHAR(1) | オブジェクトを作成するために使用されるDB2のリリース |
| 列名 | データ型 | 説明 |
| GRAMMAR | BLOB(250M) | XMLスキーマの内部バイナリ表現 |
SYSIBM.XSROBJECTHIERARCHIES
SYSIBM.XSROBJECTHIERARCHIESは、XMLスキーマドキュメントの階層関係を記録するために、XMLスキーマ内の各コンポーネント(ドキュメント)ごとに1ルールを含む
| 列名 | データ型 | 説明 |
| XSROBJECTID | INTEGER | XMLスキーマの内部識別子 |
| XSRCOMPONENTID | INTEGER | XMLスキーマドキュメントの内部識別子 |
| HTYPE | CHAR(1) | 階層タイプ: D ドキュメント P プライマリドキュメント |
| TARGETNAMESPACE | INTEGER | プライマリXMLスキーマドキュメントのターゲット名前空間URIがSYSXMLSTRINGSに保存されているときのSYSXMLSTRINGS内のSTRINGID列の値 |
| SCHEMALOCATION | INTEGER | プライマリXMLスキーマドキュメントのスキーマロケーションURIがSYSXMLSTRINGSに保存されているときのSYSXMLSTRINGS内のSTRINGID列の値 |
| RELCREATED | CHAR(1) | オブジェクトを作成するために使用されるDB2のリリース |
| 列名 | データ型 | 説明 |
| PROPERTIES | BLOB(5M) | XMLスキーマ全体の追加プロパティ情報の内容 |
| カラム名 | データ型 | 説明 |
| プロパティ | BLOB(5M) | XMLスキーマドキュメントの追加プロパティ情報の内容 |
免責事項: このDb2® 12 for z/OSリファレンスガイドは、Db2 for z/OSの管理およびプログラミングにおける日常的な活動を支援するために開発されました。このガイドの内容に関して明示または暗示された保証はありません。ユーザーにとって質の高い有用なリファレンスを提供したいと考えています。このリファレンスガイドの誤りや間違いについては、blogs@bmc.comまでご連絡ください。Db2はIBM Corporationの登録商標です。
Db2 ガイド
- Db2 12 for z/OS: はじめに
- Db2 12 のスカラー関数
- Db2 12 の IBM<sup>®</sup> 構文図の読み方
- Db2 12 の言語要素
- Db2 12 の集約関数
- Db2 12 のテーブル & 行関数
- Db2 12 のクエリ
- Db2 12 のコマンド
- Db2 12 の SQL 制御文
- Db2 12 の説明テーブル
- Db2 12 の DSNZPARM
- Db2 12 のバインドパラメータ
- Db2 12 の制限
- Db2 12 の SQL コミュニケーションエリア (SQLCA)
- Db2 12 の REXX SQLCA
- Db2 12 の診断を取得
- Db2 12 の IFCIDS
- Db2 12 のカタログテーブル
- Db2 12 の例外
- XMLスキーマリポジトリテーブル in Db2 12
- Db2 12 の更新可能カタログ統計
- Db2 12 の IBM ユーティリティ
- Db2 12 の SQL 正の戻りコード
- Db2 12 の SQL エラーロードコード
これらの投稿は私の個人的な意見であり、必ずしもBMCの立場、戦略、または意見を代表するものではありません。